Menu

logo

Telefone:
(21) 3890-4651 / (21) 3795-5831
(21) 2589-2684 / (21) 2589-6859

Tecido Metálico

São utilizados para peneiração, filtragem, contra insetos e os mais diversos fins.
Confeccionados em arame galvanizado, latão e aço inox.

Em M/M
Arame Malha
2x14 2,10 10,19
2x16 1,65 11,28
21/2x14 2,10 8,35
21/2x16 1,65 8,72
21/2x18 1,24 9,08
3x14 2,10 6,66
3x16 1,65 7,02
3x18 1,24 7,39
3x20 0,88 7,67
4x14 2,10 4,53
4x16 1,65 4,90
4x18 1,24 5,26
4x20 0,88 5,45
4x22 0,71 5,72
4x16 1,65 3,44
5x16 1,65 3,44
5x18 1,24 3,99
5x20 0,88 4,26
5x22 0,71 4,45
6x16 1,65 2,78
6x18 1,24 3,15
6x20 0,88 3,42
Em M/M
Arame Malha
6x22 0,71 3,60
6x24 0,55 3,74
8x18 1,24 2,08
8x20 0,88 2,36
8x22 0,71 2,54
8x24 0,55 2,68
8x26 0,45 2,76
10x20 0,88 1,72
10x22 0,71 1,90
10x24 0,55 2,04
10x26 0,45 2,13
12x22 0,71 1,48
12x24 0,55 1,61
12x26 0,45 1,70
12x28 0,35 1,78
14x22 0,71 1,17
14x24 0,55 1,31
14x26 0,45 1,40
14x28 0,35 1,49
14x30 0,30 1,52
14x31 0,25 1,60
16x24 0,55 1,08
Em M/M
Arame Malha
16x26 0,45 1,17
16x28 0,35 1,25
16x30 0,30 1,30
16x31 0,25 1,36
18x24 0,55 0,81
18x26 0,45 0,99
18x28 0,35 1,08
18x30 0,30 1,11
18x31 0,25 1,19
20x24 0,55 0,77
20x26 0,45 0,86
20x28 0,35 0,95
20x30 0,30 0,99
20x31 0,25 1,06
20x32 0,23 1,08
25x28 0,35 0,68
25x30 0,30 0,72
25x31 0,25 0,80
25x32 0,23 0,82
30x30 0,30 0,60
30x31 0,25 0,63
30x32 0,23 0,65
Em M/M
Arame Malha
30x33 0,20 0,67
35x31 0,25 0,50
35x32 0,23 0,52
35x33 0,20 0,54
40x32 0,23 0,43
40x33 0,20 0,45
45x32 0,23 0,37
45x33 0,20 0,38
45x34 0,18 0,40
50x33 0,20 0,33
50x34 0,18 0,35
60x34 0,18 0,26
80x35 0,12 0,211
100x36 0,10 0,163
120 0,09 0,129
150 0,06 0,114
160 0,06 0,103
180 0,06 0,086
200 0,05 0,082
220 0,05 0,070
250 0,04 0,065
300 0,04 0,049

WhatsApp